消費税、送料、代金引換手数料
【送料表】
ヤマト運輸宅急便 60サイズ送料表
| 北海道 | 1480円 |
|---|---|
| 北東北 | 1150円 |
| 南東北 | 1040円 |
| 関東 | 930円 |
| 信越 | 930円 |
| 北陸 | 930円 |
| 中部 | 930円 |
| 関西 | 930円 |
| 中国 | 1040円 |
| 四国 | 1040円 |
| 九州 | 1150円 |
| 沖縄 | 1370円 |
ヤマト運輸宅急便 80サイズ送料表
| 北海道 | 1700円 |
|---|---|
| 北東北 | 1370円 |
| 南東北 | 1260円 |
| 関東 | 1150円 |
| 信越 | 1150円 |
| 北陸 | 1150円 |
| 中部 | 1150円 |
| 関西 | 1150円 |
| 中国 | 1260円 |
| 四国 | 1260円 |
| 九州 | 1370円 |
| 沖縄 | 1920円 |
ヤマト運輸宅急便 100サイズ送料表
| 北海道 | 1940円 |
|---|---|
| 北東北 | 1610円 |
| 南東北 | 1500円 |
| 関東 | 1390円 |
| 信越 | 1390円 |
| 北陸 | 1390円 |
| 中部 | 1390円 |
| 関西 | 1390円 |
| 中国 | 1500円 |
| 四国 | 1500円 |
| 九州 | 1610円 |
| 沖縄 | 2940円 |